Australia’s cheapest council areas for home insurance
The local government areas (LGAs) with the lowest average home insurance premiums.
| # | Council area | State | Avg premium |
|---|---|---|---|
| 1 | Bruce Rock | WA | $940 |
| 2 | Quairading | WA | $1,098 |
| 3 | Wickepin | WA | $1,215 |
| 4 | Barossa | SA | $1,221 |
| 5 | Mount Gambier | SA | $1,266 |
| 6 | Copper Coast | SA | $1,266 |
| 7 | Harvey | WA | $1,268 |
| 8 | Kwinana | WA | $1,285 |
| 9 | Cleve | SA | $1,289 |
| 10 | Glenorchy | TAS | $1,301 |
| 11 | Campbelltown (SA) | SA | $1,343 |
| 12 | Playford | SA | $1,349 |
| 13 | South Perth | WA | $1,354 |
| 14 | Westonia | WA | $1,355 |
| 15 | Onkaparinga | SA | $1,356 |
| 16 | Port Adelaide Enfield | SA | $1,387 |
| 17 | Orroroo Carrieton | SA | $1,409 |
| 18 | Gawler | SA | $1,412 |
| 19 | Vincent | WA | $1,417 |
| 20 | Naracoorte Lucindale | SA | $1,420 |
Average premium by local government area, across real Cover Club quotes. Indicative; individual results vary.