Australia’s most expensive suburbs to insure
The suburbs with the highest typical home insurance premiums, by median across real Cover Club quotes.
| # | Suburb | State | Typical premium |
|---|---|---|---|
| 1 | Sylvania Waters2224 | NSW | $31,654 |
| 2 | Ebenezer2756 | NSW | $26,258 |
| 3 | North Shore2444 | NSW | $24,820 |
| 4 | Saint George4487 | QLD | $23,281 |
| 5 | Yeronga4104 | QLD | $20,154 |
| 6 | Harwood2465 | NSW | $16,397 |
| 7 | Wardell2477 | NSW | $16,114 |
| 8 | East Innisfail4860 | QLD | $15,546 |
| 9 | Mitchell4465 | QLD | $14,996 |
| 10 | Ingham4850 | QLD | $14,778 |
| 11 | South Murwillumbah2484 | NSW | $13,989 |
| 12 | Inglewood4387 | QLD | $13,447 |
| 13 | Chittaway Bay2261 | NSW | $13,005 |
| 14 | Pitt Town2756 | NSW | $12,319 |
| 15 | Jindalee4074 | QLD | $12,094 |
| 16 | South Lismore2480 | NSW | $11,770 |
| 17 | Onslow6710 | WA | $11,345 |
| 18 | Home Hill4806 | QLD | $11,145 |
| 19 | Rocklea4106 | QLD | $10,917 |
| 20 | Charleville4470 | QLD | $10,799 |
| 21 | Port Hedland6721 | WA | $10,764 |
| 22 | Grafton2460 | NSW | $10,762 |
| 23 | Hawthorne4171 | QLD | $10,257 |
| 24 | Westlake4074 | QLD | $10,201 |
| 25 | Clear Island Waters4226 | QLD | $10,015 |
| 26 | Caravonica4878 | QLD | $10,007 |
| 27 | Hoddles Creek3139 | VIC | $9,773 |
| 28 | Cunnamulla4490 | QLD | $9,138 |
| 29 | Carrington2294 | NSW | $8,804 |
| 30 | Chelmer4068 | QLD | $8,802 |
| 31 | Exmouth6707 | WA | $8,691 |
| 32 | Fairfield4103 | QLD | $8,480 |
| 33 | Church Point2105 | NSW | $8,348 |
| 34 | Brockman6701 | WA | $8,062 |
| 35 | Hermit Park4812 | QLD | $7,948 |
| 36 | Woods Point3723 | VIC | $7,872 |
| 37 | Park Avenue4701 | QLD | $7,642 |
| 38 | Belgian Gardens4810 | QLD | $7,509 |
| 39 | Cairns North4870 | QLD | $7,452 |
| 40 | Swansea2281 | NSW | $7,403 |
| 41 | Mount Nathan4211 | QLD | $7,323 |
| 42 | Hyde Park4812 | QLD | $7,197 |
| 43 | Basin Pocket4305 | QLD | $7,143 |
| 44 | East Carnarvon6701 | WA | $7,120 |
| 45 | Ocean Shores2483 | NSW | $7,116 |
| 46 | Allenstown4700 | QLD | $7,073 |
| 47 | Corangula2440 | NSW | $7,063 |
| 48 | Fig Tree Pocket4069 | QLD | $7,029 |
| 49 | Timor3465 | VIC | $7,005 |
| 50 | Norman Park4170 | QLD | $6,941 |
Median premium across real Cover Club quotes, suburbs with a sufficient sample only. Indicative; individual results vary.